Formatos disponibles en el inventario
Formatos que un anunciante puede comprar y un editor puede colocar en su sitio.
Cobertura real de la red: impresiones y clics servidos por país, formatos disponibles y estado de la red de editores. Las cifras se agregan directamente de las campañas servidas.
Las cifras de esta página son un conjunto de muestra para ilustrar el formato del informe. No corresponden a tráfico servido. En cuanto la red empiece a servir impresiones, esta tabla pasa a mostrar datos reales automáticamente.
| País | Impresiones | Clics | CTR | Share |
|---|---|---|---|---|
| IN | 1,250,001 | 8,147 | 0.65% | |
| US | 775,001 | 6,708 | 0.87% | |
| BR | 725,001 | 3,870 | 0.53% | |
| ID | 675,000 | 3,481 | 0.52% | |
| MX | 450,000 | 1,884 | 0.42% | |
| PH | 412,500 | 1,959 | 0.47% | |
| ES | 375,000 | 3,301 | 0.88% | |
| DE | 350,002 | 3,237 | 0.92% | |
| GB | 337,499 | 3,613 | 1.07% | |
| FR | 299,999 | 3,536 | 1.18% | |
| IT | 281,249 | 2,329 | 0.83% | |
| TR | 268,749 | 1,085 | 0.40% | |
| PK | 256,250 | 770 | 0.30% | |
| VN | 243,750 | 1,060 | 0.43% | |
| NG | 231,250 | 894 | 0.39% | |
| EG | 212,502 | 963 | 0.45% | |
| AR | 200,000 | 1,044 | 0.52% | |
| CO | 187,501 | 1,215 | 0.65% | |
| PL | 175,000 | 1,710 | 0.98% | |
| TH | 165,000 | 764 | 0.46% | |
| CL | 150,000 | 768 | 0.51% | |
| NL | 143,748 | 1,464 | 1.02% | |
| PE | 135,000 | 594 | 0.44% | |
| RO | 125,001 | 1,067 | 0.85% | |
| MY | 118,751 | 565 | 0.48% | |
| ZA | 110,000 | 549 | 0.50% | |
| PT | 102,500 | 858 | 0.84% | |
| CA | 97,500 | 1,058 | 1.09% | |
| AU | 89,999 | 970 | 1.08% | |
| SE | 80,000 | 867 | 1.08% |
Formatos que un anunciante puede comprar y un editor puede colocar en su sitio.
Visibilidad tipo push apta para navegador sin depender de suscripciones completas.
Promoción o monetización ligera para destinos sencillos.
Ubicaciones orientadas a rendimiento para objetivos de respuesta agresivos.
Creatividades más ricas para más atención y engagement.
Ubicaciones de alta atención para tráfico con intención clara de sesión.
Mensajes directos para campañas que necesitan visibilidad inmediata.
Ubicaciones más cercanas al contenido y menos intrusivas.
Ubicaciones display clásicas para alcance, branding y suministro estable.
Cuéntanos qué geos y formatos necesitas y te decimos qué puede cubrir la red.